Résultats

DATE   ROUND CONSTRUCTEUR SESSION POSITION
 2014-11-02    LOSAIL  HONDA  RACE 2  10
 2014-11-02    LOSAIL  HONDA  RACE 1  11
 2014-10-05    MAGNY-COURS  HONDA  RACE 2  3
 2014-10-05    MAGNY-COURS  HONDA  RACE 1  6
 2014-09-07    JEREZ  HONDA  RACE 2  8
 2014-09-07    JEREZ  HONDA  RACE 1  7
 2014-07-13    LAGUNA SECA  HONDA  RACE 2  7
 2014-07-13    LAGUNA SECA  HONDA  RACE 1  7
 2014-07-06    PORTIMÃO  HONDA  RACE 2  5
 2014-07-06    PORTIMÃO  HONDA  RACE 1  11
 2014-06-22    MISANO  HONDA  RACE 2  12
 2014-06-22    MISANO  HONDA  RACE 1  10
 2014-06-08    SEPANG  HONDA  RACE 2  11
 2014-06-08    SEPANG  HONDA  RACE 1  7
 2014-05-25    DONINGTON  HONDA  RACE 2  7
 2014-05-25    DONINGTON  HONDA  RACE 1  8
 2014-05-11    IMOLA  HONDA  RACE 2  8
 2014-05-11    IMOLA  HONDA  RACE 1  10
 2014-04-27    ASSEN  HONDA  RACE 2  5
 2014-04-27    ASSEN  HONDA  RACE 1  8
 2014-04-13    ARAGON  HONDA  RACE 2  8
 2014-04-13    ARAGON  HONDA  RACE 1  9
 2014-02-23    PHILLIP ISLAND  HONDA  RACE 2  6
 2014-02-23    PHILLIP ISLAND  HONDA  RACE 1  RT